印度对华铝箔作出反倾销终裁
2017年3月10日,印度商工部反倾销局发布公告称,对原产于或进口自中国的铝箔(Aluminium Foil)作出反倾销肯定性终裁,建议对中国涉案产品征收0.69~1.63美元/千克的反倾销税,详见下表。本案涉及印度海关税目7607项下的产品。
2015年12月15日,印度商工部发布公告称,应Hindalco Industries Ltd. 、Raviraj Foils Ltd.和 Jindal India Ltd.提交的申请,决定对原产于或进口自中国的铝箔启动反倾销立案调查。
序号 | 原产国 | 出口国 | 生产商参考中文名(生产商英文名) | 出口商参考中文名(出口商英文名) | 反倾销税(美元/千克) | |
1 | 中国 | 中国 | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 浙江中金铝业有限公司(Zhejiang Zhongjin Aluminium Industry Co. Ltd) | 1.43 | |
2 | 中国 | 中国 | 山东鲁丰铝箔股份有限公司(Qingdao Loften Aluminium Foil Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
3 | 中国 | 中国 | 鲁丰环保科技股份有限公司(Loften Environmental Technology Co. Ltd.) | 鲁丰铝业(香港)有限公司(Loften Aluminium (Hong Kong) Limited) | 1.18 | |
4 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
5 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
6 | 中国 | 中国 | 杭州五星铝业有限公司(Hangzhou Five Star Aluminium Company Limited) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
7 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
8 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu DingshengNew Materials Joint-Stock Co Ltd) | Dingsheng Aluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
9 | 中国 | 中国 | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
10 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co., Ltd) | 0.69 | |
11 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou DingshengImport & Export Co. Ltd) | DingshengAluminium Industries (Hong Kong) Trading Company Limited | 0.69 | |
12 | 中国 | 中国 | 杭州鼎胜进出口有限公司(Hangzhou Dingsheng Import & Export Co. Ltd) | 江苏鼎胜新能源材料股份有限公司(Jiangsu Dingsheng New Materials Joint-Stock Co Ltd.) | 0.69 | |
13 | 中国 | 中国 | 以上除外的生产商和出口商组合 | 1.63 | ||
14 | 中国 | 任何国家 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 | |
15 | 任何国家 | 中国 | 任何企业 | 任何企业 | 1.63 | |
(编译自:印度商工部反倾销局官网)